####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object ZRM_X10O - A5.obj
#
# Vertices: 220
# Faces: 436
#
####
vn -0.127798 -1.565589 0.000000
v 13.228193 0.000000 10.450044
vn -0.072232 -0.884881 0.000000
v 12.417301 0.066192 10.450044
vn -0.055566 -0.680708 0.000000
v 13.228193 0.000000 9.450044
vn -0.127798 -1.565589 0.000000
v 12.417301 0.066192 9.450044
vn 0.000000 -0.002561 0.000000
v 404.776855 0.000000 9.450044
vn 0.000000 0.000000 -2.300580
v 167.202530 84.199188 9.450044
vn 0.000000 0.000000 -2.266993
v 83.602516 84.199188 9.450044
vn 0.000000 -1.570796 0.000000
v 404.776855 0.000000 10.450044
vn 0.072233 -0.884886 0.000000
v 405.587738 0.066192 9.450044
vn 0.000000 0.000000 -2.641180
v 250.802521 84.199188 9.450044
vn 0.000000 0.000000 -2.266993
v 334.402527 84.199188 9.450044
vn 0.000000 0.000000 0.006040
v 83.602516 84.199188 10.450044
vn 0.000000 0.000000 0.500413
v 167.202530 84.199188 10.450044
vn 0.000000 0.000000 0.340600
v 250.802521 84.199188 10.450044
vn 0.127799 -1.565589 0.000000
v 405.587738 0.066192 10.450044
vn 0.000000 0.000000 2.266993
v 334.402527 84.199188 10.450044
vn -0.214785 -0.861454 0.000000
v 11.627883 0.263017 10.450044
vn -0.380011 -1.524137 0.000000
v 11.627883 0.263017 9.450044
vn 0.214781 -0.861449 0.000000
v 406.377167 0.263017 9.450044
vn 0.380006 -1.524138 0.000000
v 406.377167 0.263017 10.450044
vn -0.351655 -0.815219 0.000000
v 10.880843 0.585262 10.450044
vn -0.622167 -1.442328 0.000000
v 10.880843 0.585262 9.450044
vn 0.351655 -0.815219 0.000000
v 407.124207 0.585262 9.450044
vn 0.622167 -1.442328 0.000000
v 407.124207 0.585262 10.450044
vn -0.479201 -0.747393 0.000000
v 10.195941 1.024396 10.450044
vn -0.847835 -1.322338 0.000000
v 10.195941 1.024396 9.450044
vn 0.479198 -0.747393 0.000000
v 407.809113 1.024396 9.450044
vn 0.847831 -1.322340 0.000000
v 407.809113 1.024396 10.450044
vn -0.594069 -0.659783 0.000000
v 9.591326 1.568792 10.450044
vn -1.051065 -1.167331 0.000000
v 9.591326 1.568792 9.450044
vn 0.594070 -0.659783 0.000000
v 408.413727 1.568792 9.450044
vn 1.051066 -1.167331 0.000000
v 408.413727 1.568792 10.450044
vn -0.693206 -0.554704 0.000000
v 9.083003 2.204036 10.450044
vn -1.226466 -0.981419 0.000000
v 9.083003 2.204036 9.450044
vn 0.693199 -0.554708 0.000000
v 408.922058 2.204036 9.450044
vn 1.226458 -0.981429 0.000000
v 408.922058 2.204036 10.450044
vn -0.773997 -0.434932 0.000000
v 8.684442 2.913308 10.450044
vn -1.369401 -0.769508 0.000000
v 8.684442 2.913308 9.450044
vn 0.773998 -0.434931 0.000000
v 409.320618 2.913308 9.450044
vn 1.369403 -0.769505 0.000000
v 409.320618 2.913308 10.450044
vn -0.834282 -0.303655 0.000000
v 8.406178 3.677829 10.450044
vn -1.476065 -0.537246 0.000000
v 8.406178 3.677829 9.450044
vn 0.834285 -0.303651 0.000000
v 409.598877 3.677829 9.450044
vn 1.476068 -0.537237 0.000000
v 409.598877 3.677829 10.450044
vn -0.872484 -0.164333 0.000000
v 8.255586 4.477357 10.450044
vn -1.543654 -0.290749 0.000000
v 8.255586 4.477357 9.450044
vn 0.872490 -0.164314 0.000000
v 409.749451 4.477357 9.450044
vn 1.543660 -0.290715 0.000000
v 409.749451 4.477357 10.450044
vn -1.549340 -0.162842 0.000000
v 0.166863 81.436378 10.450044
vn -1.562191 -0.164193 0.000000
v 0.166863 81.436378 9.450044
vn 0.012848 -0.001350 0.000000
v 417.838196 81.436378 9.450044
vn 1.562191 -0.164193 0.000000
v 417.838196 81.436378 10.450044
vn 0.000000 0.000000 -1.512220
v 0.004843 84.199188 9.450044
vn -0.346138 -0.020299 0.000000
v 0.004843 84.199188 10.450044
vn 0.000000 0.000000 -1.512221
v 418.000214 84.199188 9.450044
vn 1.568102 -0.091957 0.000000
v 418.000214 84.199188 10.450044
vn -1.397260 -0.013083 0.000000
v 0.004023 84.286720 9.442425
vn 0.000000 -0.069014 -1.568227
v 83.602516 84.287041 9.446177
vn 0.000000 -0.000046 -0.001035
v 167.202530 84.287041 9.446177
vn 0.000000 -0.000046 -0.001035
v 250.802521 84.287041 9.446177
vn 0.000000 -0.000046 -0.001035
v 334.402527 84.287041 9.446177
vn 0.000000 -0.058543 -1.559444
v 418.000916 84.274155 9.447229
vn 0.000174 -0.251378 -1.539896
v 418.001038 84.286873 9.445153
vn 0.074604 -0.000697 0.000054
v 418.000916 84.350792 10.444276
vn -1.569253 -0.007291 0.000643
v 0.004023 84.374252 10.434873
vn -0.000140 0.069057 1.569274
v 83.602516 84.374901 10.442311
vn 0.000000 0.000092 0.002098
v 167.202530 84.374901 10.442311
vn 0.000000 0.000092 0.002098
v 250.802521 84.374901 10.442311
vn 0.000000 0.000092 0.002098
v 334.402527 84.374901 10.442311
vn 0.012877 -0.000122 0.000011
v 418.001038 84.374580 10.440384
vn -1.486173 -0.013920 0.001228
v 0.003219 84.371979 9.435003
vn 0.000070 -0.263266 -1.546627
v 83.602516 84.445847 9.419146
vn 1.657555 -0.015020 0.003814
v 418.002533 84.445328 9.419278
vn 0.156462 -0.001418 0.000360
v 418.002533 84.691475 10.388513
vn 0.000000 -0.000310 -0.001897
v 334.402527 84.445847 9.419146
vn 0.000000 -0.000323 -0.001895
v 167.202530 84.445847 9.419146
vn 0.000000 -0.000323 -0.001895
v 250.802521 84.445847 9.419146
vn -0.074601 -0.000687 0.000120
v 0.003234 84.543106 10.420238
vn -1.456916 -0.013407 0.002351
v 0.002518 84.445328 9.419278
vn 0.000121 0.263283 1.546722
v 83.602516 84.692513 10.388247
vn 0.000000 0.000650 0.003821
v 167.202530 84.692513 10.388247
vn 0.000000 0.000650 0.003821
v 250.802521 84.692513 10.388247
vn 0.000000 0.000645 0.003790
v 334.402527 84.692513 10.388247
vn -1.532736 -0.007008 0.001780
v 0.002518 84.691475 10.388513
vn 1.332198 0.000000 0.000000
v 418.002533 84.598259 9.366964
vn -0.000001 -0.508172 -1.484282
v 334.402527 84.598259 9.366964
vn -1.332198 0.000000 0.000000
v 0.002518 84.598259 9.366964
vn 0.000000 -0.000632 -0.001848
v 83.602516 84.598259 9.366964
vn 0.000000 -0.000633 -0.001848
v 167.202530 84.598259 9.366964
vn 0.000000 -0.000633 -0.001848
v 250.802521 84.598259 9.366964
vn -1.489883 0.000000 0.000000
v 0.002518 84.997337 10.283885
vn -1.332964 0.000000 0.000000
v 0.002518 84.740311 9.290988
vn 0.000000 -0.000907 -0.001695
v 83.602516 84.740311 9.290988
vn 0.000000 -0.000907 -0.001695
v 167.202530 84.740311 9.290988
vn 0.000000 -0.000907 -0.001695
v 250.802521 84.740311 9.290988
vn 0.000000 -0.000907 -0.001695
v 334.402527 84.740311 9.290988
vn 0.000000 -0.000907 -0.001695
v 418.002533 84.740311 9.290988
vn 0.157205 0.000000 0.000000
v 418.002533 85.281433 10.131933
vn 1.490160 0.000000 0.000000
v 418.002533 84.997337 10.283885
vn 0.000000 0.001254 0.003667
v 83.602516 84.997337 10.283885
vn 0.000000 0.001245 0.003637
v 167.202530 84.997337 10.283885
vn 0.000000 0.001245 0.003637
v 250.802521 84.997337 10.283885
vn 0.000000 0.001245 0.003637
v 334.402527 84.997337 10.283885
vn -1.490172 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.281433 10.131933
vn -1.332950 0.000000 0.000000
v 0.002518 84.868317 9.193189
vn 0.000000 -0.001186 -0.001552
v 83.602516 84.868317 9.193189
vn 0.000000 -0.001186 -0.001552
v 167.202530 84.868317 9.193189
vn 0.000000 -0.001186 -0.001552
v 250.802521 84.868317 9.193189
vn 0.000000 -0.001186 -0.001552
v 334.402527 84.868317 9.193189
vn 0.000000 -0.001186 -0.001552
v 418.002533 84.868317 9.193189
vn 0.157201 0.000000 0.000000
v 418.002533 85.537453 9.936334
vn -1.490157 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.537453 9.936334
vn -1.332977 0.000000 0.000000
v 0.002518 84.978966 9.076103
vn 0.000000 -0.001397 -0.001320
v 83.602516 84.978966 9.076103
vn 0.000000 -0.001397 -0.001320
v 167.202530 84.978966 9.076103
vn 0.000000 -0.001397 -0.001320
v 250.802521 84.978966 9.076103
vn 0.000000 -0.001397 -0.001320
v 334.402527 84.978966 9.076103
vn 0.000000 -0.001397 -0.001320
v 418.002533 84.978966 9.076103
vn 0.157208 0.000000 0.000000
v 418.002533 85.758743 9.702163
vn -1.490158 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.758743 9.702163
vn -1.332957 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.069374 8.942771
vn 0.000000 -0.001591 -0.001079
v 83.602516 85.069374 8.942771
vn 0.000000 -0.001591 -0.001079
v 167.202530 85.069374 8.942771
vn 0.000000 -0.001591 -0.001079
v 250.802521 85.069374 8.942771
vn 0.000000 -0.001591 -0.001079
v 334.402527 85.069374 8.942771
vn 0.000000 -0.001591 -0.001079
v 418.002533 85.069374 8.942771
vn 0.157205 0.000000 0.000000
v 418.002533 85.939560 9.435498
vn 0.000000 0.001813 0.003390
v 83.602516 85.281433 10.131933
vn 0.000000 0.001813 0.003390
v 167.202530 85.281433 10.131933
vn 0.000000 0.001813 0.003390
v 250.802521 85.281433 10.131933
vn 0.000000 0.001813 0.003390
v 334.402527 85.281433 10.131933
vn -1.490162 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.939560 9.435498
vn -1.332992 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.137207 8.796652
vn 0.000000 -0.001744 -0.000809
v 83.602516 85.137207 8.796652
vn 0.000000 -0.001744 -0.000809
v 167.202530 85.137207 8.796652
vn 0.000000 -0.001744 -0.000809
v 250.802521 85.137207 8.796652
vn 0.000000 -0.001744 -0.000809
v 334.402527 85.137207 8.796652
vn 0.000000 -0.001744 -0.000809
v 418.002533 85.137207 8.796652
vn 0.157207 0.000000 0.000000
v 418.002533 86.075211 9.143260
vn -1.490169 0.000000 0.000000
v 0.002518 86.075211 9.143260
vn -1.332932 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.180687 8.641538
vn 0.000000 -0.001851 -0.000519
v 83.602516 85.180687 8.641538
vn 0.000000 -0.001851 -0.000519
v 167.202530 85.180687 8.641538
vn 0.000000 -0.001851 -0.000519
v 250.802521 85.180687 8.641538
vn 0.000000 -0.001851 -0.000519
v 334.402527 85.180687 8.641538
vn 0.000000 -0.001851 -0.000519
v 418.002533 85.180687 8.641538
vn 0.157207 0.000000 0.000000
v 418.002533 86.162178 8.833033
vn -1.490163 0.000000 0.000000
v 0.002518 86.162178 8.833033
vn -1.439554 0.000000 0.000000
v 0.002518 85.193718 8.554572
vn 0.000000 -0.001024 -0.000153
v 83.602516 85.193718 8.554572
vn 0.000000 -0.001024 -0.000153
v 167.202530 85.193718 8.554572
vn 0.000000 -0.001024 -0.000153
v 250.802521 85.193718 8.554572
vn 0.000000 -0.001024 -0.000153
v 334.402527 85.193718 8.554572
vn 0.000000 -0.001024 -0.000153
v 418.002533 85.193718 8.554572
vn 0.087291 0.000000 0.000000
v 418.002533 86.188232 8.659101
vn 0.000000 -1.519372 -0.159689
v 0.002518 85.570190 4.972609
vn -1.299970 0.000000 0.000000
v 0.002518 86.188232 8.659101
vn 0.000000 -0.055714 -0.005856
v 5.002528 86.092834 0.000000
vn 0.000000 -0.193078 -0.020296
v 4.134283 86.084892 0.075545
vn 0.000000 -1.595812 -0.167733
v 0.078484 85.660950 4.109125
vn -0.000000 -1.759221 -0.184900
v 0.304058 85.748947 3.271877
vn -0.000000 -1.923098 -0.202122
v 0.672400 85.831512 2.486304
vn 0.000001 -2.087665 -0.219433
v 1.172304 85.906143 1.776278
vn -0.000001 -2.253193 -0.236806
v 1.788586 85.970558 1.163370
vn 0.000003 -2.419904 -0.254372
v 2.502531 86.022820 0.666203
vn -0.000002 -2.588020 -0.271991
v 3.292427 86.061317 0.299885
vn 0.000000 -0.017902 -0.001882
v 413.002533 86.092834 0.000000
vn 0.000000 -1.759235 -0.184901
v 417.700989 85.748947 3.271877
vn 0.000000 -1.354988 -0.142414
v 417.926575 85.660950 4.109125
vn -0.000000 -1.518226 -0.159578
v 418.002533 85.570190 4.972609
vn -0.000000 -0.193081 -0.020296
v 413.870758 86.084892 0.075545
vn 0.000000 -0.362787 -0.038125
v 414.712616 86.061317 0.299885
vn 0.000000 -0.530892 -0.055795
v 415.502533 86.022820 0.666203
vn -0.000001 -0.697620 -0.073331
v 416.216461 85.970558 1.163370
vn 0.000000 -0.863150 -0.090715
v 416.832733 85.906143 1.776278
vn -0.000000 -1.027710 -0.108022
v 417.332642 85.831512 2.486304
vn 1.299973 0.000000 0.000000
v 418.002533 86.564713 5.077138
vn 0.000000 0.002334 0.003055
v 83.602516 85.537453 9.936334
vn 0.000000 0.002334 0.003055
v 167.202530 85.537453 9.936334
vn 0.000000 0.002334 0.003055
v 250.802521 85.537453 9.936334
vn 0.000000 0.002334 0.003055
v 334.402527 85.537453 9.936334
vn 0.000000 0.002794 0.002641
v 83.602516 85.758743 9.702163
vn 0.000000 0.002794 0.002641
v 167.202530 85.758743 9.702163
vn 0.000000 0.002794 0.002641
v 250.802521 85.758743 9.702163
vn 0.000000 0.002794 0.002641
v 334.402527 85.758743 9.702163
vn -1.570797 0.000000 0.000000
v 0.002518 86.564713 5.077138
vn -0.850673 0.007780 -0.074021
v 0.078484 86.655464 4.213654
vn -0.824816 0.023102 -0.219796
v 0.304058 86.743469 3.376405
vn 0.692452 0.019396 -0.184534
v 417.926575 86.655464 4.213654
vn -0.773912 0.037723 -0.358910
v 0.672400 86.826035 2.590833
vn 0.649709 0.031669 -0.301314
v 417.700989 86.743469 3.376405
vn 0.000000 0.003208 0.002175
v 83.602516 85.939560 9.435498
vn 0.000000 0.003208 0.002175
v 167.202530 85.939560 9.435498
vn 0.000000 0.003208 0.002175
v 250.802521 85.939560 9.435498
vn 0.000000 0.003182 0.002158
v 334.402527 85.939560 9.435498
vn -0.699488 0.051197 -0.487103
v 1.172304 86.900665 1.880806
vn 0.587232 0.042981 -0.408935
v 417.332642 86.826035 2.590833
vn -0.603812 0.063115 -0.600502
v 1.788586 86.965088 1.267898
vn 0.506908 0.052985 -0.504122
v 416.832733 86.900665 1.880806
vn 0.000000 0.003515 0.001632
v 83.602516 86.075211 9.143260
vn 0.000000 0.003515 0.001632
v 167.202530 86.075211 9.143260
vn 0.000000 0.003515 0.001632
v 250.802521 86.075211 9.143260
vn 0.000000 0.003487 0.001619
v 334.402527 86.075211 9.143260
vn -0.489788 0.073116 -0.695666
v 2.502531 87.017334 0.770732
vn 0.411186 0.061381 -0.584008
v 416.216461 86.965088 1.267898
vn -0.360882 0.080896 -0.769670
v 3.292427 87.055840 0.404414
vn 0.302964 0.067915 -0.646164
v 415.502533 87.017334 0.770732
vn -0.221013 0.086218 -0.820304
v 4.134283 87.079422 0.180073
vn 0.185540 0.072381 -0.688653
v 414.712616 87.055840 0.404414
vn 0.000000 0.003702 0.001038
v 83.602516 86.162178 8.833033
vn 0.000000 0.003702 0.001038
v 167.202530 86.162178 8.833033
vn 0.000000 0.003702 0.001038
v 250.802521 86.162178 8.833033
vn 0.000000 0.003702 0.001038
v 334.402527 86.162178 8.833033
vn -0.074423 0.088919 -0.846015
v 5.002528 87.087357 0.104529
vn 0.062480 0.074647 -0.710225
v 413.870758 87.079422 0.180073
vn 0.000000 0.000255 -0.002428
v 413.002533 87.087357 0.104529
vn 0.000000 0.002077 0.000311
v 83.602516 86.188232 8.659101
vn 0.000000 0.002077 0.000311
v 167.202530 86.188232 8.659101
vn 0.000000 0.002077 0.000311
v 250.802521 86.188232 8.659101
vn 0.000000 0.002077 0.000311
v 334.402527 86.188232 8.659101
# 220 vertices, 0 vertices normals

f 1//1 2//2 3//3
f 2//2 4//4 3//3
f 5//5 1//1 3//3
f 6//6 5//5 3//3
f 7//7 6//6 3//3
f 4//4 7//7 3//3
f 8//8 1//1 5//5
f 9//9 8//8 5//5
f 6//6 10//10 5//5
f 10//10 11//11 5//5
f 11//11 9//9 5//5
f 12//12 2//2 1//1
f 13//13 12//12 1//1
f 14//14 13//13 1//1
f 8//8 14//14 1//1
f 9//9 15//15 8//8
f 16//16 14//14 8//8
f 15//15 16//16 8//8
f 2//2 17//17 4//4
f 17//17 18//18 4//4
f 18//18 7//7 4//4
f 19//19 15//15 9//9
f 11//11 19//19 9//9
f 12//12 17//17 2//2
f 19//19 20//20 15//15
f 20//20 16//16 15//15
f 17//17 21//21 18//18
f 21//21 22//22 18//18
f 22//22 7//7 18//18
f 23//23 20//20 19//19
f 11//11 23//23 19//19
f 12//12 21//21 17//17
f 23//23 24//24 20//20
f 24//24 16//16 20//20
f 21//21 25//25 22//22
f 25//25 26//26 22//22
f 26//26 7//7 22//22
f 27//27 24//24 23//23
f 11//11 27//27 23//23
f 12//12 25//25 21//21
f 27//27 28//28 24//24
f 28//28 16//16 24//24
f 25//25 29//29 26//26
f 29//29 30//30 26//26
f 30//30 7//7 26//26
f 31//31 28//28 27//27
f 11//11 31//31 27//27
f 12//12 29//29 25//25
f 31//31 32//32 28//28
f 32//32 16//16 28//28
f 29//29 33//33 30//30
f 33//33 34//34 30//30
f 34//34 7//7 30//30
f 35//35 32//32 31//31
f 11//11 35//35 31//31
f 12//12 33//33 29//29
f 35//35 36//36 32//32
f 36//36 16//16 32//32
f 33//33 37//37 34//34
f 37//37 38//38 34//34
f 38//38 7//7 34//34
f 39//39 36//36 35//35
f 11//11 39//39 35//35
f 12//12 37//37 33//33
f 39//39 40//40 36//36
f 40//40 16//16 36//36
f 37//37 41//41 38//38
f 41//41 42//42 38//38
f 42//42 7//7 38//38
f 43//43 40//40 39//39
f 11//11 43//43 39//39
f 12//12 41//41 37//37
f 43//43 44//44 40//40
f 44//44 16//16 40//40
f 41//41 45//45 42//42
f 45//45 46//46 42//42
f 46//46 7//7 42//42
f 47//47 44//44 43//43
f 11//11 47//47 43//43
f 12//12 45//45 41//41
f 47//47 48//48 44//44
f 48//48 16//16 44//44
f 49//49 50//50 46//46
f 45//45 49//49 46//46
f 50//50 7//7 46//46
f 51//51 48//48 47//47
f 11//11 51//51 47//47
f 12//12 49//49 45//45
f 51//51 52//52 48//48
f 52//52 16//16 48//48
f 53//53 7//7 50//50
f 49//49 54//54 50//50
f 54//54 53//53 50//50
f 11//11 55//55 51//51
f 55//55 52//52 51//51
f 12//12 54//54 49//49
f 55//55 56//56 52//52
f 56//56 16//16 52//52
f 54//54 57//57 53//53
f 58//58 7//7 53//53
f 57//57 58//58 53//53
f 58//58 59//59 7//7
f 59//59 6//6 7//7
f 59//59 60//60 6//6
f 60//60 10//10 6//6
f 60//60 61//61 10//10
f 61//61 11//11 10//10
f 62//62 55//55 11//11
f 63//63 62//62 11//11
f 61//61 63//63 11//11
f 62//62 64//64 55//55
f 64//64 56//56 55//55
f 65//65 57//57 54//54
f 12//12 65//65 54//54
f 66//66 65//65 12//12
f 67//67 66//66 12//12
f 13//13 67//67 12//12
f 68//68 67//67 13//13
f 14//14 68//68 13//13
f 69//69 68//68 14//14
f 16//16 69//69 14//14
f 56//56 69//69 16//16
f 64//64 69//69 56//56
f 63//63 70//70 62//62
f 70//70 64//64 62//62
f 65//65 71//71 57//57
f 72//72 58//58 57//57
f 71//71 72//72 57//57
f 73//73 74//74 63//63
f 74//74 70//70 63//63
f 75//75 73//73 63//63
f 61//61 75//75 63//63
f 72//72 76//76 58//58
f 76//76 59//59 58//58
f 76//76 77//77 59//59
f 77//77 60//60 59//59
f 77//77 75//75 60//60
f 75//75 61//61 60//60
f 70//70 69//69 64//64
f 78//78 79//79 71//71
f 65//65 78//78 71//71
f 79//79 72//72 71//71
f 66//66 78//78 65//65
f 74//74 69//69 70//70
f 80//80 78//78 66//66
f 81//81 80//80 66//66
f 67//67 81//81 66//66
f 82//82 81//81 67//67
f 68//68 82//82 67//67
f 83//83 82//82 68//68
f 69//69 83//83 68//68
f 74//74 83//83 69//69
f 78//78 84//84 79//79
f 85//85 74//74 73//73
f 75//75 86//86 73//73
f 86//86 85//85 73//73
f 84//84 87//87 79//79
f 87//87 88//88 79//79
f 88//88 72//72 79//79
f 88//88 89//89 72//72
f 89//89 76//76 72//72
f 89//89 90//90 76//76
f 90//90 77//77 76//76
f 90//90 86//86 77//77
f 86//86 75//75 77//77
f 80//80 84//84 78//78
f 84//84 91//91 87//87
f 91//91 92//92 87//87
f 92//92 93//93 87//87
f 93//93 88//88 87//87
f 93//93 94//94 88//88
f 94//94 89//89 88//88
f 94//94 95//95 89//89
f 95//95 90//90 89//89
f 95//95 96//96 90//90
f 96//96 86//86 90//90
f 96//96 97//97 86//86
f 97//97 85//85 86//86
f 97//97 98//98 85//85
f 98//98 99//99 85//85
f 99//99 74//74 85//85
f 100//100 91//91 84//84
f 80//80 100//100 84//84
f 101//101 100//100 80//80
f 81//81 101//101 80//80
f 102//102 101//101 81//81
f 82//82 102//102 81//81
f 103//103 102//102 82//82
f 83//83 103//103 82//82
f 74//74 99//99 83//83
f 99//99 103//103 83//83
f 91//91 104//104 92//92
f 104//104 105//105 92//92
f 105//105 106//106 92//92
f 106//106 93//93 92//92
f 106//106 107//107 93//93
f 107//107 94//94 93//93
f 107//107 108//108 94//94
f 108//108 95//95 94//94
f 108//108 109//109 95//95
f 109//109 96//96 95//95
f 109//109 110//110 96//96
f 110//110 97//97 96//96
f 110//110 111//111 97//97
f 111//111 98//98 97//97
f 104//104 112//112 105//105
f 112//112 113//113 105//105
f 113//113 114//114 105//105
f 114//114 106//106 105//105
f 114//114 115//115 106//106
f 115//115 107//107 106//106
f 115//115 116//116 107//107
f 116//116 108//108 107//107
f 116//116 117//117 108//108
f 117//117 109//109 108//108
f 117//117 118//118 109//109
f 118//118 110//110 109//109
f 118//118 119//119 110//110
f 119//119 111//111 110//110
f 112//112 120//120 113//113
f 120//120 121//121 113//113
f 121//121 122//122 113//113
f 122//122 114//114 113//113
f 122//122 123//123 114//114
f 123//123 115//115 114//114
f 123//123 124//124 115//115
f 124//124 116//116 115//115
f 124//124 125//125 116//116
f 125//125 117//117 116//116
f 125//125 126//126 117//117
f 126//126 118//118 117//117
f 126//126 127//127 118//118
f 127//127 119//119 118//118
f 128//128 104//104 91//91
f 100//100 128//128 91//91
f 129//129 128//128 100//100
f 101//101 129//129 100//100
f 130//130 129//129 101//101
f 102//102 130//130 101//101
f 131//131 130//130 102//102
f 103//103 131//131 102//102
f 99//99 98//98 103//103
f 98//98 131//131 103//103
f 120//120 132//132 121//121
f 132//132 133//133 121//121
f 133//133 134//134 121//121
f 134//134 122//122 121//121
f 134//134 135//135 122//122
f 135//135 123//123 122//122
f 135//135 136//136 123//123
f 136//136 124//124 123//123
f 136//136 137//137 124//124
f 137//137 125//125 124//124
f 137//137 138//138 125//125
f 138//138 126//126 125//125
f 138//138 139//139 126//126
f 139//139 127//127 126//126
f 132//132 140//140 133//133
f 140//140 141//141 133//133
f 141//141 142//142 133//133
f 142//142 134//134 133//133
f 142//142 143//143 134//134
f 143//143 135//135 134//134
f 143//143 144//144 135//135
f 144//144 136//136 135//135
f 144//144 145//145 136//136
f 145//145 137//137 136//136
f 145//145 146//146 137//137
f 146//146 138//138 137//137
f 146//146 147//147 138//138
f 147//147 139//139 138//138
f 140//140 148//148 141//141
f 148//148 149//149 141//141
f 149//149 150//150 141//141
f 150//150 142//142 141//141
f 150//150 151//151 142//142
f 151//151 143//143 142//142
f 151//151 152//152 143//143
f 152//152 144//144 143//143
f 152//152 153//153 144//144
f 153//153 145//145 144//144
f 153//153 154//154 145//145
f 154//154 146//146 145//145
f 154//154 155//155 146//146
f 155//155 147//147 146//146
f 156//156 150//150 149//149
f 157//157 156//156 149//149
f 148//148 157//157 149//149
f 158//158 151//151 150//150
f 159//159 158//158 150//150
f 156//156 160//160 150//150
f 160//160 161//161 150//150
f 161//161 162//162 150//150
f 162//162 163//163 150//150
f 163//163 164//164 150//150
f 164//164 165//165 150//150
f 165//165 166//166 150//150
f 166//166 159//159 150//150
f 167//167 152//152 151//151
f 158//158 167//167 151//151
f 167//167 153//153 152//152
f 168//168 169//169 153//153
f 169//169 170//170 153//153
f 170//170 154//154 153//153
f 167//167 171//171 153//153
f 171//171 172//172 153//153
f 172//172 173//173 153//153
f 173//173 174//174 153//153
f 174//174 175//175 153//153
f 175//175 176//176 153//153
f 176//176 168//168 153//153
f 170//170 177//177 154//154
f 177//177 155//155 154//154
f 178//178 112//112 104//104
f 128//128 178//178 104//104
f 179//179 178//178 128//128
f 129//129 179//179 128//128
f 180//180 179//179 129//129
f 130//130 180//180 129//129
f 181//181 180//180 130//130
f 131//131 181//181 130//130
f 98//98 111//111 131//131
f 111//111 181//181 131//131
f 182//182 120//120 112//112
f 178//178 182//182 112//112
f 183//183 182//182 178//178
f 179//179 183//183 178//178
f 184//184 183//183 179//179
f 180//180 184//184 179//179
f 185//185 184//184 180//180
f 181//181 185//185 180//180
f 111//111 119//119 181//181
f 119//119 185//185 181//181
f 157//157 186//186 156//156
f 186//186 187//187 156//156
f 187//187 160//160 156//156
f 169//169 177//177 170//170
f 187//187 188//188 160//160
f 188//188 161//161 160//160
f 168//168 189//189 169//169
f 189//189 177//177 169//169
f 188//188 190//190 161//161
f 190//190 162//162 161//161
f 176//176 191//191 168//168
f 191//191 189//189 168//168
f 192//192 132//132 120//120
f 182//182 192//192 120//120
f 193//193 192//192 182//182
f 183//183 193//193 182//182
f 194//194 193//193 183//183
f 184//184 194//194 183//183
f 195//195 194//194 184//184
f 185//185 195//195 184//184
f 119//119 127//127 185//185
f 127//127 195//195 185//185
f 190//190 196//196 162//162
f 196//196 163//163 162//162
f 175//175 197//197 176//176
f 197//197 191//191 176//176
f 196//196 198//198 163//163
f 198//198 164//164 163//163
f 174//174 199//199 175//175
f 199//199 197//197 175//175
f 200//200 140//140 132//132
f 192//192 200//200 132//132
f 201//201 200//200 192//192
f 193//193 201//201 192//192
f 202//202 201//201 193//193
f 194//194 202//202 193//193
f 203//203 202//202 194//194
f 195//195 203//203 194//194
f 127//127 139//139 195//195
f 139//139 203//203 195//195
f 198//198 204//204 164//164
f 204//204 165//165 164//164
f 173//173 205//205 174//174
f 205//205 199//199 174//174
f 204//204 206//206 165//165
f 206//206 166//166 165//165
f 172//172 207//207 173//173
f 207//207 205//205 173//173
f 206//206 208//208 166//166
f 208//208 159//159 166//166
f 171//171 209//209 172//172
f 209//209 207//207 172//172
f 210//210 148//148 140//140
f 200//200 210//210 140//140
f 211//211 210//210 200//200
f 201//201 211//211 200//200
f 212//212 211//211 201//201
f 202//202 212//212 201//201
f 213//213 212//212 202//202
f 203//203 213//213 202//202
f 139//139 147//147 203//203
f 147//147 213//213 203//203
f 208//208 214//214 159//159
f 214//214 158//158 159//159
f 167//167 215//215 171//171
f 215//215 209//209 171//171
f 214//214 216//216 158//158
f 216//216 167//167 158//158
f 216//216 215//215 167//167
f 217//217 157//157 148//148
f 210//210 217//217 148//148
f 218//218 217//217 210//210
f 211//211 218//218 210//210
f 219//219 218//218 211//211
f 212//212 219//219 211//211
f 220//220 219//219 212//212
f 213//213 220//220 212//212
f 147//147 155//155 213//213
f 155//155 220//220 213//213
f 217//217 186//186 157//157
f 188//188 187//187 217//217
f 187//187 186//186 217//217
f 214//214 208//208 217//217
f 218//218 214//214 217//217
f 208//208 206//206 217//217
f 206//206 204//204 217//217
f 204//204 198//198 217//217
